Поштучно
≈ 1 200 ₽
≈ 230 ₽ за ролик
- 5 роликов
- не сгорают
- Без водяного знака
- YouTube и TikTok
- Без подписки
≈ 1 200 ₽
≈ 230 ₽ за ролик
0 ₽
≈ 2 400 ₽
/ мес · ≈ 160 ₽ за ролик
≈ 4 000 ₽
/ мес · ≈ 130 ₽ за ролик
Нужно больше? Докупи без смены тарифа: 10 роликов за ≈ 2 100 ₽ · 30 за ≈ 5 300 ₽ · 100 за ≈ 15 600 ₽. Купленные ролики не сгорают.
отмена в любой момент · без карты на старте Рубли указаны примерно, по курсу ЦБ на 21.11.2026: 82,19 ₽ за $1.
Нужно 100 роликов в месяц? Тариф Studio| Поштучно | Free | Creator | Pro | Studio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Цена за ролик | ≈ 210-250 ₽ | ≈ 160 ₽ | ≈ 130 ₽ | ≈ 120 ₽ | |
| Роликов в месяц | 3, 5, 10 | 3 | 15 | 30 | 100 |
| Длина готового ролика | до 3 мин | до 3 мин | до 3 мин | до 3 мин | до 3 мин |
| Автомонтаж, субтитры, музыка, чистка звука | |||||
| Без водяного знака | |||||
| Живая камера: зум и «дыхание» кадра | |||||
| Вставки по смыслу с плавным движением кадра | |||||
| Кликабельная обложка в конце | |||||
| Стили субтитров под бренд | |||||
| Чистый голос и выровненный звук | |||||
| Приближения, вспышки и звуки на важных моментах | |||||
| Автопостинг | YouTube и TikTok | YouTube и TikTok | YouTube и TikTok | YouTube и TikTok |
* Скоро: Instagram и Telegram, планировщик постов, приоритет в очереди рендера, API и командный доступ.
Для агентств и больших команд. Обсудим объём, цели и особые условия под тебя.
Для агентств и нескольких брендов
≈ 12 200 ₽/ мес
Взять Studio